| Công suất ra | 600W (HPS) | 630W (CMH) | Kép 315W (CMH) | 945W (CMH) | 1000W (CMH) | 1000W (HPS) |
| Điện áp đầu vào | 120-240V, 277V, 277-347V, 347V, 400V | 120-240V, 277V, 277-347V, 347V | 120-240V, 277V, 277-347V, 347V, 400V, 480V | |||
| Dòng điện đầu vào (Tối đa) | 6.6A@120V | 6,5A@120V | 6,5A@120V | 9,8A@120V | 10.2A@120V | 11.3A@120V |
| Công suất đầu vào | 632W @ 120V | 636W @ 120V | 636W @ 120V | 984W @ 120V | 1042W @ 120V | 1198W @ 120V |
| Hệ số công suất | 0,97@120V | 0,97@120V | 0,97@120V | 0,97@120V | 0,97@120V | 0,97@120V |
| Hiệu quả | 95% @ 120V | 95% @ 120V | 95% @ 120V | 96% @ 120V | 96% @ 120V | 96% @ 120V |
| THD | <10% | <10% | <10% | <10% | <10% | <10% |
| Làm mờ | 40% -110% | 50% -100% | 50% -100% | 50% -100% | 50% -100% | 60% -115% |
| Đèn ngủ | 600W HPS DE | 630W CMH DE | 315W CMH SE | 945W CMH DE | 1000W CMH SE | 1000W HPS DE |
| Sự bảo vệ | Hở mạch, ngắn mạch, quá nhiệt, đèn hết tuổi thọ, quá áp, điện áp thấp | |||||
| 1000W / 600W HPS DE | 1000W / 630W CMH DE | 945W CMH DE | 315W CMH SE |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Nhiệt độ làm việc | -20 ℃ ~ + 40 ℃ |
| Nhiệt độ bảo quản | -40 ℃ ~ + 70 ℃ |
| Cấp IP | IP20 |

Ánh sáng bổ sung cho sở thích và nhà kính
