Công suất đầu ra | 600W(HPS) | 630W(CMH) | 945W(CMH) | 1000W(CMH) | 1000W(HPS) |
Điện áp đầu vào | 277V, 277-347V, 347V, 400V | ||||
Dòng điện đầu vào (Tối đa) | 2.8A@277V | 2.8A@277V | 4.2A@277V | 4.4A@277V | 4.8A@277V |
Nguồn điện đầu vào | 632W@277V | 632W@277V | 9,84W@120V | 1042W@120V | 1198W@120V |
hệ số công suất | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 |
Hiệu quả | 95%@277V | 95%@277V | 96%@277V | 96%@277V | 96%@277V |
THD | <10% | <10% | <10% | <10% | <10% |
Làm mờ | 40%-100% | 50%-100% | 50%-100% | 50%-100% | 60%-115% |
Đèn | HPS DE 600W | 630W CMH DE | 945W CMH DE | 1000W CMH DE | 1000W HPS DE |
Sự bảo vệ | Hở mạch, đoản mạch, quá nhiệt, hết tuổi thọ bóng đèn, quá điện áp, điện áp thấp |
1000W/600W HPS DE | 1000W/630W CMH DE | 945W CMH DE |
Nhiệt độ làm việc | -20oC~ +40oC |
Nhiệt độ bảo quản | -40oC~ +70oC |
cấp độ IP | IP20(IP65 cho chấn lưu) |
Dành cho chiếu sáng sở thích và nhà kính