| Công suất đầu ra | 600W (HPS) | 630W (CMH) | 945W (CMH) | 1000W (CMH) | 1000W (HPS) |
| Điện áp đầu vào | 277V, 277-347V, 347V, 400V | ||||
| Dòng điện đầu vào (tối đa) | 2.8A@277V | 2.8A@277V | 4.2A@277V | 4.4A@277V | 4.8A@277V |
| Công suất đầu vào | 632W@277V | 632W@277V | 9,84W@120V | 1042W@120V | 1198W@120V |
| Hệ số công suất | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 |
| Hiệu quả | 95%@277V | 95%@277V | 96%@277V | 96%@277V | 96%@277V |
| THD | <10% | <10% | <10% | <10% | <10% |
| Làm mờ | 40%-100% | 50%-100% | 50%-100% | 50%-100% | 60%-115% |
| Đèn | Đèn HPS DE 600W | 630W CMH DE | 945W CMH DE | 1000W CMH DE | Đèn HPS DE 1000W |
| Sự bảo vệ | Hở mạch, ngắn mạch, quá nhiệt, đèn hết tuổi thọ, quá áp, điện áp thấp | ||||
| Đèn HPS DE 1000W/600W | 1000W/630W CMH DE | 945W CMH DE |
![]() | ![]() | ![]() |
| Nhiệt độ làm việc | -20℃ đến +40℃ |
| Nhiệt độ bảo quản | -40℃~ +70℃ |
| Mức độ IP | IP20 (IP65 cho chấn lưu) |

Dùng cho chiếu sáng trong nhà kính và sân vườn.
