Công suất ra | 315W (CMH) | 600W (HPS) | 630W (CMH) | Kép 315W (CMH) | 945W (CMH) | 1000W (CMH) | 1000W (HPS) |
Điện áp đầu vào | 208-240V, 277V, 277-347V, 347V, 400V | 120-240V, 277V, 277-347V, 347V, 400V | 208-240V, 277V, 277-347V, 347V | 277V, 277-347V, 347V | 277V, 277-347V, 347V, 400V, 480V | ||
Dòng điện đầu vào (Tối đa) | 2.0A@208V | 6.6A@120V | 6,5A@120V | 3,8A@208V | 4.2A@277V | 4.4A@277V | 4,8A@277V |
Công suất đầu vào | 342W @ 208V | 632W @ 120V | 663W @ 120V | 663W @ 208V | 984W @ 277V | 1053W @ 277V | 1198W @ 277V |
Hệ số công suất | 0,97@208V | 0,97@120V | 0,97@120V | 0,97@208V | 0,97@277V | 0,97@277V | 0,97@277V |
Hiệu quả | 92% @ 208V | 95% @ 120V | 95% @ 120V | 95% @ 208V | 96% @ 277V | 96% @ 277V | 96% @ 277V |
THD | <10% | <10% | <10% | <10% | <10% | <10% | <10% |
Làm mờ | 50% -100% | 40% -110% | 50% -100% | 50% -100% | 50% -100% | 50% -100% | 60% -115% |
Đèn ngủ | 315W CMH SE | 600W HPS DE | 630W CMH DE | 315W CMH SE | 945W CMH DE | 1000W CMH SE | 1000W HPS DE |
Sự bảo vệ | Hở mạch, ngắn mạch, quá nhiệt, đèn hết tuổi thọ, quá áp, điện áp thấp |
1000W / 600W HPS DE | 1000W / 630W CMH DE | 945W CMH DE | 315W CMH SE |
Nhiệt độ làm việc | -20 ℃ ~ + 40 ℃ |
Nhiệt độ bảo quản | -40 ℃ ~ + 70 ℃ |
Cấp IP | IP20 (IP65 cho chấn lưu) |
Đối với sở thích và ánh sáng nhà kính